Project Description
食物過敏原及食物不耐組合測試
食物過敏原
| 戊型免疫球蛋白總量 | 榛子 |
| 熟牛肉 | 龍蝦 |
| 青蟹 | 花生 |
| 雞肉 | 熟豬肉 |
| 朱古力 | 稻米 |
| 牛奶 | 芝麻 |
| 蟹 | 貝殼類 (龍蝦, 蠔, 蚌) |
| 蛋白 | 蝦 |
| 蛋黃 | 黃豆 |
| 魚類 (鱈魚, 鯡魚, 鯖魚, 歐鰈) | 小麥粉 |
| 味精 |
食物不耐(108項)
| 大麥粉 | 馬鈴薯 | 芥末籽 |
| 麩質 | 紅捲心菜 | 肉荳蔻 |
| 燕麥粉 | 番茄 | 牛至 |
| 黑麥麵粉 | 蘿蔔 | 香芹 |
| 斯佩耳特麥粉 | 翠玉瓜 | 薄荷 |
| 小麥粉 | 洋薊 | 罌粟籽 |
| 蕎麥粉 | 蘆筍 | 迷迭香 |
| 亞麻籽 | 菠菜 | 百里香 |
| 玉米 | 四季豆 | 香草 |
| 小米 | 豌豆 | 杏仁 |
| 大米 | 黃豆 | 腰果 |
| 牛肉 | 扁豆 | 可可豆 |
| 雞肉 | 白豆 | 榛子 |
| 羊肉 | 生菜 | 花生 |
| 熟豬肉 | 玉米沙拉 | 開心果 |
| 火雞肉 | 蘋果 | 芝麻 |
| 牛奶 | 杏 | 葵花籽 |
| 蛋白 | 香蕉 | 核桃 |
| 蛋黃 | 櫻桃 | 椰子 |
| 山羊奶酪 | 葡萄 | 蘑菇類1 |
| 山羊奶 | 奇異果 | 蘑菇類2 |
| 羊奶 | 檸檬 | 小龍蝦 |
| 羊奶酪 | 桃駁李 | 三文魚 |
| 乳酪 | 橙 | 金槍魚 |
| 茄子 | 鳳梨 | 蛤 |
| 紅菜頭 | 士多啤梨 | 蝦 |
| 燈籠椒 | 西瓜 | 鯷魚 |
| 西蘭花 | 梨 | 旗魚 |
| 胡蘿蔔 | 梅 | 鱒魚 |
| 芹菜 | 西柚 | 比目魚 |
| 辣椒 | 桃 | 鱈魚 |
| 青瓜 | 棗 | 啤酒酵母 |
| 西洋山葵 | 羅勒 | 焙用酵母 |
| 大葱 | 胡椒 | 蜜糖 |
| 橄欖 | 肉桂 | 咖啡 |
| 洋蔥 | 蒜 | 紅茶 |
蘑菇類1: 杏鮑菇, 白蘑菇, 香菇, 雞油菌
蘑菇類2: 褐絨蓋牛肝菌, 牛肝菌