留位費: HK$200/位
檢查地點:
下午檢查地點: 只提供尖沙咀中心.
*尖沙咀廣東道5號海洋中心14樓1424-1425室 ✅接受醫療券.
*九龍佐敦彌敦道238號18樓 ❌不接受醫療券、八達通、微信支付、Alipay支付寶.
helthgene
Skip to content📍 價錢:HK$380/位
🕐 報告時間:約4–5個工作天
👩⚕️ 由專業醫護人員清晰解釋報告結果
🩺 檢查流程:登記 ➝ 抽血 ➝ 收集小便樣本,全程只需30–45分鐘,毋須禁食
項目 | 功能與說明 | |
---|---|---|
1 | 健康問卷 Health Questionnaire | 包括生活習慣、飲食、家族病史等資料,用於風險評估與個人化建議基礎。 |
2 | 體格檢查 Physical Exam | 量度血壓、脈搏、體重、身高及BMI(體重指數),掌握基本健康狀況。 |
3 | 肌酸酐 Creatinine | 肌酸酐是肌肉代謝產物,水平越高代表腎臟過濾功能越差,常用於評估腎病。 |
4 | 尿素 Urea | 蛋白質分解後產生的氮廢物,由腎臟排出,尿素上升表示腎功能下降或脫水。 |
5 | 腎小球濾過率 eGFR | 根據肌酸酐、年齡、性別等計算的指標,用來評估腎臟清除毒素的效率,是診斷慢性腎病(CKD)分期的重要依據。 |
6 | 鈉 Sodium (Na) | 控制體內水分、血壓與神經訊號傳導,腎臟異常會導致鈉水平異常。 |
7 | 鉀 Potassium (K) | 協助心臟、肌肉與神經運作,高鉀或低鉀都可能致命,腎病患者特別需要監察。 |
8 | 氯化物 Chloride (Cl) | 與鈉協同維持體液與酸鹼平衡,亦反映脫水與酸中毒等情況。 |
9 | 重碳酸鹽 Bicarbonate / CO2 | 評估身體酸鹼狀況,腎臟無法排酸時會導致代謝性酸中毒。 |
10 | 小便常規檢查(18項)Urine Routine (18 Items) | 包括尿蛋白、尿糖、尿紅血球、白血球、尿酸鹼值等,能偵測蛋白尿、血尿、尿道感染與早期腎炎等異常。 |
此檢查包括:
🩺 慢性腎病是香港逐漸上升的健康隱患
根據香港衞生署及腎臟基金會資料,每10位成人中就有1人患有不同程度的慢性腎病(CKD),但絕大多數在早期完全沒有病徵,因此被稱為「隱形殺手」。
調查顯示:
腎臟是人體的天然「過濾器」,負責:
如腎功能受損,會導致貧血、水腫、高鉀症、心律不整,甚至尿毒症與死亡。
當腎功能受損時,尤其是慢性腎病(CKD)初期至中期,症狀往往不明顯或容易被忽略。但隨着腎功能惡化,身體會出現一連串異常反應:
1️⃣ 泡泡尿(尿液異常)
2️⃣ 小便顏色或次數改變
3️⃣ 水腫
4️⃣ 高血壓
5️⃣ 疲倦、乏力
6️⃣ 貧血
7️⃣ 食慾不振/噁心
8️⃣ 皮膚痕癢/膚色變暗
9️⃣ 尿量變少或無尿(末期)
🧪 建議有以上症狀的人士,應及早進行腎功能檢查,特別是有糖尿、高血壓或三高病史者。
項目 | 異常現象 | 可能代表情況 |
---|---|---|
尿蛋白 Protein | 陽性(+)或持續出現微量蛋白 | 早期腎小球病變,是慢性腎病(CKD)最重要警號之一 |
尿紅血球 RBC / 血尿 Blood | 微血尿或肉眼血尿 | 腎炎、腎小球病變、結石、腫瘤 |
尿比重值 Specific Gravity | 過低(<1.005)或固定不變 | 腎濃縮尿液能力下降,見於慢性腎衰竭 |
尿酸鹼度 pH | 持續偏高/偏低(如 <5 或 >8) | 酸鹼調節失衡,腎排酸功能減弱 |
尿白血球 WBC | 白血球增多 | 表示尿道感染或腎盂腎炎,長期炎症可損害腎臟 |
尿葡萄糖 Glucose | 非糖尿病患者出現尿糖 | 腎小管病變(如腎性糖尿)或糖尿控制不良影響腎臟 |
尿顏色/外觀 Appearance / Colour | 混濁、有泡、異味 | 泡沫尿可能反映蛋白尿,需進一步腎功能檢查 |
🧪 小貼士:
預約流程
如欲了解計劃詳情,請點選檢測項目。
腎功能檢查 | 健康問卷 Health Questionnaire |
---|